ABOUT US
EVENTS GALLERY
DISPLAY MODELS
OVERALL SALES
AFTER-SALES SERVICE
CUSTOMER SERVICE
LOAN INSURANCE
RECOMMENDED
精品推薦
JOB OFFERS
PARTNER
奔騰轎車(chē)定期保養一(yī)覽表Company profile 您當前頁面:首頁 > 維修保養
維修保養時間間隔 | 月數 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |
X萬公裏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
更換區 | 發動機機油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
發動機機油濾清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
空調空氣濾清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||||||||||||||||||||||
制動液 | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | ||||||||||||||||||
檢查清潔區 | 駐車(chē)制動器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||
驅動皮帶 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
火(huǒ)花塞 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
燃油濾清器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
所有的電動系統 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
輪胎(包括備用輪胎) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
盤式制動器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
動力轉向系統液體(tǐ)、管路、軟管和接頭 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
冷卻系統 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
燃油管路和軟管 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
蒸發系統 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
蓄電池電解液液位和比重 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
制動管路、軟管和接頭 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
制動真空助力器和軟管 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
轉向操作和連杆 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
手動變速器液體(tǐ)液位 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
前後懸架和球頭銷 | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||
驅動橋防塵罩 | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
緊 | 底盤、車(chē)身上螺栓螺母 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
車(chē)身狀态(生(shēng)鏽、腐蝕和穿孔) | 每年檢查一(yī)次 | I檢查:檢查并清潔、修理、調整或者必要時進行更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | 每2年更換一(yī)次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手動變速器油 | 每隔6萬公裏或2年更換一(yī)次 | R:更換 C:清潔 D:排放(fàng) T:擰緊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣排放(fàng)系統和隔熱闆 | 每隔8萬公裏檢查一(yī)次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機閥門間隔 | 每個12萬公裏進行一(yī)次聽(tīng)覺檢查,如果有噪音,對其進行調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 1,如果汽車(chē)是在下(xià)述的任何情況下(xià)行駛,應該比推薦的時間間隔更頻(pín)繁地更換發動機機油和機油濾清器。 a在塵土多的環境中(zhōng)行駛 b長時間在怠速或者低速的狀态下(xià)行駛 c長時間在低溫狀态下(xià)行駛,或者經常性地僅進行檢查和調整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.如果裝備有動力轉向和空調驅動帶,同時也應進行檢查調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.如果汽車(chē)是在多塵或者沙區域行駛,應該該比推薦的時間間隔更頻(pín)繁地清洗空氣濾清器,并在必要時更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4如果制動器使用過于頻(pín)繁(例如,持續性地在惡劣環境下(xià)駕駛或在山區駕駛),或者汽車(chē)在非常潮濕的氣候環境下(xià)行駛,應該每年更換一(yī)次制動液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.如果車(chē)燈、雨刷器、清洗系統(包括雨刷片)、電動天窗、電動車(chē)窗等系統全部功能徹底檢查。 |